Lingkup akreditasi
Ruang Lingkup Pengujian
Daftar metode, bahan atau produk, dan jenis pengujian yang tersedia di GIS Laboratorium.
| Lingkup Akreditasi Lokasi 1 | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| ASTM D97-17b:2022, D130 : 2019, D874:2023 ; ASTM D445:2021, ASTM D92:2018, ASTM D2896:2021, SNI 7069.1-2020 | Minyak Lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor | Pour Point, Copper test, Ash Sulfated, Kinematic Viscosity 100', Total Base Number,Flashpoint COC |
| ASTM D97-17b:2022, D130 : 2019, D874:2023 ;ASTM D445:2021, ASTM D92:2018, ASTM D2896:2021; SNI 7069.2-2021 | minyak Lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor | Pour Point, Copper test, Ash Sulfated, Kinematic Viscosity 100', Total Base Number,Flashpoint COC |
| D874:2023 ; ASTM D445:2021, ASTM D92:2018, ASTM D2896:2021;SNI 7069.3-2020 | minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendngin udara | Ash sulfated, Kinematic Viscosity 100', Total Base Number,Flashpoint COC |
| D130 : 2019; ASTM D445:2021; ASTM D92:2018 ;SNI 7069.4-2020 | Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendngin air | copper test, Kinematic Viscosity 100', Flashpoint COC |
| ASTM D97-17b:2022, D130 : 2019, D874:2023 ; ASTM D445:2021, ASTM D92:2018, ASTM D2896:2021; SNI 7069.5-2021 | Minyak lumas motor diesel putaran tinggi | Pour Point, Copper test, Ash Sulfated, Kinematic Viscosity 100', Total Base Number,Flashpoint COC |
| D130 : 2019 ; ASTM D445:2021, ASTM D92:2018; SNI 7069.6-2021 | Minyak lumas roda gigi trasnmisi manual dan gardan untuk kendaraan bermotor | copper test, Kinematic Viscosity 100', Flashpoint COC |
| D130 : 2019 ;ASTM D445:2021, ASTM D92:2018; ASTM D4052:2022; SNI 7069.7-2021 | Mnyak Lumas Transmisi Otomatis | copper test, Kinematic Viscosity 100', Flashpoint COC, Density |
| D130 : 2019 ;ASTM D445:2021, ASTM D92:2018; SNI 7069.9-2016 | Minyak Lumas Hidrolik Industri Jenis Anti Aus | copper test,Kinematic Viscosity 40', Flashpoint COC |
| D130 : 2020 ; ASTM D445:2021, ASTM D92:2018; SNI 7069.10-2017 | Minyak lumas roda gigi industri tertutup | copper test,Kinematic Viscosity 400', Flashpoint COC |
| ASTM D97-17b:2022, D130 : 2019, D874:2023 ; ASTM D445:2021, ASTM D92:2018, ASTM D2896:2021; SNI 7069.11-2018 | Minyak Lumas motor diesel putaran sedang | Pour Point, Copper test, Ash Sulfated, Kinematic Viscosity 100', Total Base Number,Flashpoint COC |
| ASTM D97-17b:2022, D130 : 2019, D874:2023 ;ASTM D445:2021, ASTM D92:2018, ASTM D2896:2021; SNI 7069.12-2018 | Mnyak Lumas motor diesel putaran rendah | Pour Point, Copper test, Ash Sulfated, Kinematic Viscosity 100', Total Base Number,Flashpoint COC |
| Lingkup Akreditasi Lokasi 2 | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| AOCS Official Method Ca 3a-46, Revised 2021 | Crude Palm Oil | Kadar Kotoran |
| AOCS Official Method Cd 1d-92, Revised 2022 | Bilangan Iodine | |
| MPOB-K1.1 2024 | Palm Kernel | Kadar Kotoran |
| MPOB-K.6 2024 | Kadar air dan Bahan mudah menguap | |
| AOCS Official Method Ca2c-25, 2017 | RBD Pam Olein | Kadar air dan Bahan mudah menguap |
| AOCS Official Method Ca 3a-46, Revised 2021 | Kadar Kotoran | |
| AOCS Official Method Cd 1d-92, Revised 2022 | Bilangan Iodine | |
| AOCS Official Method Ca 5a-40, 2017 | Asam Lemak Bebas (FFA) | |
| SNI 2803:2012 Butir 6.4.2 | Pupuk NPK Padat | Kalium Sebagai K2O |
| SNI 2803:2012 | Jumlah Kadar N, P2O%, K2O | |
| SNI 2803:2012 Butir 6.6.1 | Merkuri (Hg) | |
| SNI 2803:2012 Butir 6.6.2 | Kadmium (Cd) | |
| SNI 2803:2012 Butir 6.6.3 | Timbal (Pb) | |
| SNI 2803:2012Butir 6.7 | Arsen (as) | |
| SNI 281:2010, butir 6.4 | Pupuk Urea | Penentuan ukuran butiran/gelintiran. Ukuran (1,00 mm - 3,35 mm & 2,00 mm - 4,75 mm |
| SNI 02-2805-2005 / AOAC Official Method 22th, 2023 butir 2.6.37 | Pupuk KCl (Mauriate of Potash) | Kadar K2O |
| SNI 02-2805-2005 Butir 6.2 / AOAC Official Method 22th, 2023 butir 2.2.01 | Kadar Air | |
| SNI 02-3776-2005 Butir 6.1.1/ AOAC Official Method 22th, 2023 butir 2.3.01 dan 2.3.02 | Pupuk Fosfat Alam Untuk Pertanian | Total P2O5 |
| SNI 02-3776-2005 Butir 6.2 / AOAC Official Method 22th, 2023 butir 2.2.01 | Kadar Air | |
| SNI 02-1760-2005 Butir 6.4 / AOAC Official Method 22th, 2023 butir 2.2.01 | Pupuk Ammonium Sulfat (ZA) | Kadar Air |
| SNI 02-0086-2005 Butir 6.1.1/ AOAC Official Method 22th, 2023 butir 2.3.01 dan 2.3.02 | Pupuk TSP | P2O5 Total (dry basis) |
| SNI 02-0086-2005 Butir 6.1.3 / AOAC Official Method 22th, 2023 butir 2.3.06 dan 2.3.09 | P2O5 Larut dalam Air (dry basis) | |
| SNI 02-0086-2005 Butir 6.3 / AOAC Official Method 22th, 2023 butir 2.2.01 | Kadar Air | |
| SNI 02-3769-2005, butir 6.3 | Pupuk SP36 | Kadar Asam Bebas sebagai H3PO4 (dry basis) |
| SNI 9088:2022, Lampiran A.4.1 | Minyak Makan Merah | Kadmium (Cd) |
| SNI 9088:2022, Lampiran A.4.1 | Timbal (Pb) | |
| SNI 7709:2019, Lampiran A.9.1 | Minyak Goreng Sawit | Kadmium (Cd) |
| SNI 7709:2019, Lampiran A.9.1 | Timbal (Pb) | |
| SNI 02-4959-1999 | Pupuk Borat | Boron Oksida (B2O3) |
| SNI 02-4959-1999 (for intended use only) | Sulfat (SO4) | |
| SNI 02-4959-1999 (for intended use only) | Kadmium (Cd) | |
| AOAC edisi 22 tahun 2023 butir 2.2.01 | Kadar Air | |
| SNI 02-2807-1992, Butir 5.1 | Pupuk Kieserit | Kadar Magnesium sebagai MgO |
| SNI 02-2807-1992, Butir 5.2 | Kadar belerang sebagai S | |
| SNI 02-2807-1992, Butir 5.3 | Kadar air | |
| ASTM D 5185-18 | Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah Kendaraan bermotor | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
| ASTM D 4951-14 (Reapproved 2019) | Phosporous (P), Sulfur (S) | |
| ASTM D 5185-18 | Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
| ASTM D 4951-14 (Reapproved 2019) | Phosporous (P) | |
| ASTM D 5185-18 | Minyak Lumas Motor Bensin 2 langkah dengan Pendingin Udara | Kalsium (Ca) |
| ASTM D 5185-18 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
| ASTM D 4951-14 (Reapproved 2019) | Phosporous (P), Sulfur (S) | |
| ASTM D 5185-18 | Minyak lumas transmisi otomatis | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
| ASTM D 4951-14 (Reapproved 2019) | Phosporous (P), Sulfur (S) | |
| ASTM D 5185-18 | Pelumas Industri (minyak lumas motor diesel putaran sedang) | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
| ASTM D 5185-18 | Pelumas Industri (minyak lumas motor diesel putaran rendah) | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
| Lingkup Akreditasi Air & Lingkungan | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| SNI 06-6860-2002 | Air Sungai, Air Danau, Air Muara, Air Rawa, Air Akuifer, Air Situ, Air Mata Air, Air Waduk, Air Sumur | Bau |
| SNI 6989.80:2011 | Warna | |
| SNI 6989.11:2019 | pH | |
| SNI 06-698.-23-2005 | Temperatur | |
| SNI 6989.27:2019 | Padatan terlarut total (TDS) | |
| SNI 6989.3:2019 | Padatan tersuspensi total (TSS) | |
| SNI 6989.2:2019 | Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) | |
| SNI 6989.20:2019 | Sulfat | |
| SNI 6989.19:2009 | Klorida | |
| SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit | |
| SNI 06-6989.30-2005 | Amoniak | |
| SNI 06-6989.29-2005 | Fluorida | |
| SNI 6989.71:2009 | Kromium heksavalen | |
| SNI 06-6989.51-2005 | MBAS/ Detergen Total | |
| SNI 6989.10-2011 | Minyak dan Lemak | |
| SNI 06.6989.12-2004 | Kesadahan | |
| SNI 6989-82:2018 | Barium (Ba) Terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Boron (B) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Besi (Fe) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Kadmium (Cd) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Kobalt (Co) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Mangan (Mn) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Nikel (Ni) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Seng (Zn) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Tembaga (Cu) terlarut | |
| SNI 6989-82:2019 | Kromium (Cr) Terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Timbal (Pb) terlarut | |
| SNI 06-6989.23-2005 | Air Bersih | Temperatur/ Suhu |
| SNI 6989.27:2019 | Padatan terlarut total (TDS) | |
| SNI 6989.80:2011 | Warna | |
| SNI 06-6860-2002 | Bau | |
| SNI 6989.11:2019 | pH | |
| SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit | |
| SNI 6989.71:2009 | Kromium valensi 6 (Cr6+) | |
| SNI 6989-82:2018 | Besi (Fe) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Mangan (Mn) terlarut | |
| SNI 6989.11:2019 | Air Limbah | pH |
| SNI 06-6989.23-2005 | Temperatur/ Suhu | |
| SNI 6989.27:2019 | Padatan terlarut total (TDS) | |
| SNI 6989.3:2019 | Padatan tersuspensi total (TSS) | |
| SNI 6989.15:2019 | Kebutuhan oksigen kimiawi (COD) | |
| SNI 6989.20:2019 | Sulfat | |
| SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit | |
| SNI 06-6989.30-2005 | Amoniak | |
| SNI 6989-82:2018 | Barium (Ba) Total | |
| SNI 6989-82:2018 | Besi (Fe) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Kadmium (Cd) Total | |
| SNI 6989-82:2018 | Kobalt (Co) total | |
| SNI 6989-82:2018 | Mangan (Mn) terlarut | |
| SNI 6989-82:2018 | Nikel (Ni) total | |
| SNI 6989-82:2018 | Seng (Zn) total | |
| SNI 6989-82:2018 | Tembaga (Cu) total | |
| SNI 6989-82:2019 | Timbal (Pb) total | |
| SNI 6989-82:2020 | Kromium (Cr) total | |
| SNI 6989.71:2009 | Kromium heksavalen | |
| SNI 6989.10-2011 | Minyak dan Lemak | |
| SNI 06-6989.5-2005 | MBAS/ Detergen Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.2.1 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Air Mineral/ Air Demineral | Bau dan Rasa |
| SNI 3554:2015 Butir 3.2.3 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Warna | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.3 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | pH | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.5 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Zat yang terlarut | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.11 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Sulfat | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.12 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Klorida | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Nitrat | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.9 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Nitrit | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.10 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Amonium (NH4) | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.13 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Fluorida | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Barium (Ba) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Boron (B) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Arsen (As) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Besi (Fe) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Kadmium (Cd) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Mangan (Mn) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Kromium (Cr) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Tembaga (Cu) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Timbal (Pb) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.21.2 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Perak (Ag) Total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Selenium (Se) total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Kobalt (Co) total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.26.8 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Seng (Zn) total | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.27.2 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Detergen | |
| SNI 3554:2015 Butir 3.6 / SNI 3553:2015 / SNI 6241:2015 | Zat Organik (angka KMnO4) | |
| SNI 6989-23-2005 | Air Minum | Temperatur/ Suhu |
| SNI 06.6989.12-2004 | Kesadahan | |
| SNI 6989.71:2009 | Kromium valensi 6 (Cr6+) | |
| SNI 8995:2021 | Air Sungai, Air Danau, Air Muara, Air Rawa, Air Akuifer, Air Situ, Air Mata Air, Air Waduk, Air Sumur | Pengambilan Contoh Uji Air Untuk Pengujian Fisika dan Kimia |
| SNI 8990:2021 | Air Limbah | Pengambilan Contoh Uji Air Untuk Pengujian Fisika dan Kimia |
| Lingkup Akreditasi Udara & Emisi | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| SNI 7119-7:2017 | Udara Ambient | Sulfur Dioksida (SO2) |
| SNI 7119-2:2017 | Nitrogen Dioksida (NO2) | |
| SNI 19-7119.1-2005 | Amoniak (NH3) | |
| SNI 7119-3:2017 | Partikulat Debu (TSP) 24 Jam | |
| SNI 7119-15:2016 | Partikulat Debu (PM 10) 24 Jam | |
| SNI 7119-14:2016 | Partikulat Debu (PM 2,5) 24 Jam | |
| SNI 7119-8:2017 | Ozon (O3) | |
| SNI 7119-4:2017 (ICP-OES) | Timbal (Pb) | |
| SNI 8427:2017 | Kebisingan 24 Jam | |
| SNI 19-7119.6-2005 | Penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien | |
| SNI 19-7119.9-2005 | Penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara roadside | |
| SNI 19.7117.11-2005 | Emisi Sumber Tidak Bergerak | Opasitas |
| PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Nitrogen Dioksida (NO2) | |
| PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Sulfur Dioksida (SO2) | |
| PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Sulfur (H2S) | |
| PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Nitrogen Oksida (NO) | |
| PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Oksigen (O2) | |
| PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Karbon Dioksida (CO2) | |
| PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Karbon Monoksida (CO) | |
| PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Methane (CH4) | |
| SNI 7117.13-2009 | Penentuan lokasi dan titk-titik lintas untuk pengambilan contoh uji partikulat dan kecepatan linier | |
| SNI 7117.14-2009 | Kecepatan Linier | |
| SNI 7117.15-2009 | Penentuan berat molekul kering (Gas Buang) | |
| SNI 7117.16-2009 | Kadar Air (% Volume) | |
| SNI 7117.17-2009 | Partikulat Secara Isokinetik | |
| SNI 7119-7:2017, SNI 7119-2:2017, SNI 19-7119.1-2005, SNI 7119-3:2017, SNI 7119-15:2016, SNI 7119-14:2016, SNI 7119-8:2017, SNI 7119-4:2017, SNI 8427:2017 | Udara Ambient | Pengambilan Contoh Uji Udara Ambient |
| SNI 7117.13-2009, SNI 7117.14-2009, SNI 7117.15-2009, SNI 7117.16-2009, SNI 7117.17-2009, PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading) | Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Cerobong) | Pengambilan Contoh Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak (Cerobong) |
| Lingkup Akreditasi Alat Sprayer | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| Alat Pemeliharaan Tanaman - Sprayer Gendong Elektrik | Uji Verifikasi | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.2 | Pengukuran Dimensi dan Spesifikasi : | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Panjang Tangki | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Lebar Tangki | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Tinggi berikut ruang pompa dan baterai | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.4 (Gravimetri) | Bobot kosong | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1.2c | Kapasitas tangki | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Tebal dinding tangki | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Diameter corong saringan pengisian | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1.1a | Ukuran lubang saringan pengisian | |
| SNI 8485 : 2018, Butir 6.3.1.1b | Ukuran lubang saringan bawah (dasar tangki) | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Panjang selang | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Diameter luar selang | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Panjang pipa penyemprotan | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Diameter luar pipa penyemprotan | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Lebar sabuk gendong | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Tebal busa alas bahu | |
| Tangki | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1.2a | Terbuat dari bahan baja tahan karat (stainless steel) atau plastik (HDPE ) | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.1 (Visual) | Untuk tangki plastik, batas dan permukaan pengisian cairan harus mudah terlihat selama proses pengisian. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Dilengkapi dengan corong saringan pengisian berdiameter minimum 50 mm, dengan ukuran lubang saringan 0,1 mm sampai 1,0 mm | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Tangki mempunyai lubang saringan bawah (dasar tangki), dengan ukuran lubang mesh 32 sampai mesh 48 | |
| Ruang baterai dan pompa | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1.3 | Terbuat dari bahan baja tahan karat (stainless steel) tebal minimum 1,0 mm, atau plastik (HDPE) tebal minimum 2,5 mm | |
| Tutup Tangki | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1.2b | Tutup tangki (lid ) harus mudah ditutup oleh operator yang memakai sarung tangan dan mempunyai seal yang efektif. | |
| Pipa semprot | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.2 (Visual) | Pipa penyemprot harus mudah dilepaskan dari sambungan agar dapat disimpan jika tidak digunakan. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.3 (Visual) | Pipa penyemprot tidak boleh mempunyai bagian bengkok yang tajam dalam semua posisi kerja normal | |
| Nosel | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.4 (Visual) | Disediakan minimal 2 tipe nosel dengan bentuk penyemprotan, tipe F (kipas pipih), tipe FE (kipas datar), atau tipe Kerucut | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.5 (Visual) | Badan nosel mempunyai ulir tipe standar | |
| Katup buka tutup Selang semprot | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.6 (Visual) | Saluran-saluran tekanan harus dilengkapi dengan katup-katup yang dapat menutup dengan cepat (seketika). | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.7 (Visual) | Katup harus menutup ketika dilepaskan dan harus tidak terkunci ketika dalam posisi buka | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.8 (Visual) | Pembukaan yang tidak diinginkan dari katup penutup harus minimum, misalnya akibat gaya atau bagian penguncian. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.9 (Visual) | Katup penutup harus membuka dan menutup secara tepat, dan harus diberi tanda buka dan tutup. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.10 (Visual) | Pegangan katup penutup harus nyaman dan mudah digenggam oleh tangan operator yang memakai sarung tangan. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.11 (Visual) | Katup penutup harus dapat dioperasikan dengan nyaman tanpa melelahkan tangan operator. | |
| Selang semprot | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.12 (Visual) | Bahan selang bisa berupa karet atau bahan sintetis | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.13 (Visual) | Selang disambungkan ke penyambung (connector)dan tutupsekrup selang (screw cap), dan ke pengikat (clamp). | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.14 (Visual) | Bahan selang yang terbuat dari karet boleh memiliki satu atau lebih lapisan serat yang diperkeras. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.15 (Visual) | Penggunaan sambungan tipe ulir harus cukup kuat dan dapat dikencangkan dengan ibu jari dan tidak bocor ketika dioperasikan pada tekanan maksimum. | |
| Sabuk gendong | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.16 (Visual) | Sabuk gendong (strap) dan alas bahu sabuk gendong, harus kuat menahan beban dan terbuat dari bahan yang tidak menyerap (polyester braid atau polypropylene multi filament yarn) | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.17 (Visual) | Minimal terdapat satu sabuk gendong, lengkap dengan bagian yang dapat dengan cepat dipasang dan dilepas dengan satu tangan | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.18 (Visual) | Tidak boleh longgar sendiri, misalnya akibat gaya gravitasi, atau akibat adanya gerakan | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.19 (Visual) | Harus dapat diatur sesuai postur tubuh operator. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.20 (Visual) | Suatu mekanisme semacam pengancing harus tersedia untuk melepas dengan cepat ketika dalam keadaan darurat. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.21 (Visual) | Tidak boleh ada kerusakan pada sabuk gendong dan titik-titik fiksasi yang mengurangi fungsi sebagai konsekuensi uji ketahanan sabuk gendong. | |
| Saringan | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Ukuran lubang saringan harus lebih kecil dari diameter tersempit dari ukuran nosel terkecil yang digunakan. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.22 (Visual) | Untuk saringan atas terbuat baja anti karat atau plastik, dan saringan pada dasar tangki terbuat baja anti karat,dandapat dilepas, atau diganti, serta dibersihkan. | |
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.5.23 (Visual) | Desain saringan memungkinkan mengisi tangki dengan cepat tanpa tumpah dan dilengkapi ventilasi udara | |
| Penyambung dan penyatu | ||
| SNI 8485 : 2023, Butir 6.3.1 dan PO-GIS-PTN-001 Butir 5.1.3 (Dimensi) | Diameter dan ukuran ulirnya sama | |
| Uji Unjuk Kerja | ||
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.2.1 | Uji debit penyemprotan | |
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.2.7 | Uji sabuk gendong dan titik-titik fiksasinya | |
| SNI 8485 : 2018 Butir 6.2.4.1.4 | Uji volume deposit permukaan luar | |
| SNI 8485 : 2018 Butir 6.2.4.1.5 | Uji volume cairan sisa total | |
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.2.6 | Uji kestabilan | |
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.2.2 | Uji skala isi tangki sprayer | |
| SNI 8485 : 2018 Butir 6.2.4.1.8 | Uji volume total | |
| SNI 8485 : 2018 Butir 6.2.4.1.9 | Uji laju pengisian | |
| SNI 8485 : 2018 Butir 6.2.4.1.10 | Uji pengosongan | |
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.2.9 | Uji bentur | |
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.2.3 | Uji penyemprotan | |
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.5 | Uji Pelayanan | |
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.3 | Uji Beban Berkesinambungan | |
| SNI 8485 : 2023 Butir 6.3.4 | Uji Kesesuaian | |
Data tidak ditemukan. Silakan coba kata kunci lain.