Lingkup Akreditasi Lokasi 1 | ||
Metode Pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur |
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-1:2020 | Minyak Lumas Motor Bensin 4 (empat) Langkah Kendaraan Bermotor | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Titik-tuang/Pour point | ||
Angka basa total/Total base number | ||
Kandungan abu sulfat/Ash sulfated | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-2:2021 | Minyak Lumas Motor Bensin 4 (empat) Langkah Sepeda Motor | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Titik-tuang/Pour point | ||
Angka basa total/Total base number | ||
Kandungan abu sulfat/Ash sulfated | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-3:2020 | Minyak Lumas Motor Bensin 2 (dua) Langkah dengan Pendingin Udara | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Angka basa total/Total base number | ||
Kandungan abu sulfat/Ash sulfated | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-4:2020 | Minyak Lumas Motor Bensin 2 (dua) Langkah dengan Pendingin Air | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-5:2021 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Titik-tuang/Pour point | ||
Angka basa total/Total base number | ||
Kandungan abu sulfat/Ash sulfated | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-6:2021 | Minyak Lumas Roda Gigi Trasnmisi Manual dan Gardan untuk Kendaraan Bermotor | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-7:2021 | Minyak Lumas Transmisi Otomatis | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Densitas/Density | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-9:2016 | Minyak Lumas Hidrolik Industri Jenis Anti Aus | Viskositas kinematik pada 40 °C/Kinematic viscosity 40 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-10:2017 | Minyak Lumas Roda Gigi Industri Tertutup | Viskositas kinematik pada 40 °C/Kinematic viscosity 40 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-11:2018 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Sedang | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Titik-tuang/Pour point | ||
Angka basa total/Total base number | ||
Kandungan abu sulfat/Ash sulfated | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Syarat mutu mengikuti SNI 7069-12:2018 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Rendah | Viskositas kinematik pada 100 °C/Kinematic viscosity 100 ° C |
Titik-nyala, COC/Flashpoint COC | ||
Titik-tuang/Pour point | ||
Angka basa total/Total base number | ||
Kandungan abu sulfat/Ash sulfated | ||
Korosi bilah tembaga/Copper test | ||
Lingkup Akreditasi Lokasi 2 | ||
Metode Pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur |
AOCS Official Method Ca 3a-46, Revised 2021 | Crude Palm Oil | Kadar kotoran |
AOCS Official Method Ca 1d-92, Revised 2022 | Bilangan Iodine | |
AOCS Official Method Ca 3a-46, Revised 2021 | RBD Pam Stearin | Kadar kotoran |
AOCS Official Method Cd 1d-92, Revised 2022 | Bilangan Iodine | |
AOCS Official Method Ca2c-25, 2017 | RBD Pam Olein | Kadar air dan bahan mudah menguap |
AOCS Official Method Ca 3a-46, Revised 2021 | Kadar kotoran | |
AOCS Official Method Cd 1d-92, Revised 2022 | Bilangan Iodine | |
AOCS Official Method Ca 5a-40, 2017 | Asam Lemak Bebas (FFA) | |
SNI 2803:2012 dan PO-GIS-PPK-001 | Pupuk NPK Padat | Jumlah (%) Kadar N, P2O5, K2O |
SNI 2803:2012 Butir 6.4.2 | Kalium sebagai K2O | |
SNI 2803:2012 | Merkuri (Hg) | |
Kadmium (Cd) | ||
Timbal (Pb) | ||
Arsen (As) | ||
SNI 2801:2010 | Pupuk Urea | Penentuan ukuran butiran/gelintiran (ukuran 1,00 mm – 3,35 mm dan 2,00 mm – 4,75 mm) |
SNI 02-2805-2005 Butir 6.1.2 / AOAC 2015.18:2023 | Pupuk Kalium Klorida/Mauriate of Potash (MOP) | Kalium sebagai K2O |
SNI 02-2805-2005 / AOAC 950.01:2023 | Kadar Air | |
SNI 02-3776-2005 / AOAC 957.02:2023 dan AOAC 958.01:2023 | Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian | P2O5 Total |
SNI 02-3776-2005 / AOAC 950.01:2023 | Kadar Air | |
SNI 02-1760-2005 / AOAC 950.01:2023 | Pupuk Ammonium Sulfat (ZA) | Kadar Air |
SNI 02-3776-2005 / AOAC 957.02:2023 dan AOAC 958.01:2023 | Pupuk Tripel Super Fosfat | P2O5 Total (dry basis) |
SNI 02-0086-2005 / AOAC 977.01:2023 dan AOAC 970.01:2023 | P2O5 Larut dalam Air (dry basis) | |
SNI 02-0086-2005 / AOAC 950.01:2023 | Kadar Air | |
SNI 02-3769-2005 | Pupuk SP-36 | Kadar Asam Bebas sebagai H3PO4 (dry basis) |
SNI 9098:2022 | Minyak Makan Merah | Kadmium (Cd) |
SNI 9098:2022 | Timbal (Pb) | |
SNI 7709:2019 | Minyak Goreng Sawit | Kadmium (Cd) |
SNI 7709:2019, Lampiran A.9.1 | Timbal (Pb) | |
SNI 02-4959-1999 | Pupuk Borat | Boron Oksida (B2O3) |
SNI-06-2572-1992 | Sulfat (SO4) | |
PO-GIS-PPK-011 | Kadmium (Cd) | |
AOAC 950.01:2023 | Kadar Air | |
SNI 02-2807-1992 | Pupuk Kieserit | Kadar Magnesium sebagai MgO |
SNI 02-2807-1992 | Kadar belerang sebagai S | |
SNI 02-2807-1992 | Kadar air | |
ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Motor bensin 4 (empat) Langkah Kendaraan Bermotor | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
ASTM D4951-14R19 | Phosporous (P), Sulfur (S) | |
ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Motor bensin 4 (empat) Langkah Sepeda Motor | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
ASTM D4951-14R19 | Phosporous (P) | |
ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Motor Bensin 2 (dua) Langkah dengan Pendingin Udara | Kalsium (Ca) |
ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
ASTM D4951-14R19 | Phosporous (P), Sulfur (S) | |
Metode Pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur |
ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Transmisi Otomatis | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
ASTM D4951-14R19 | Phosporous (P), Sulfur (S) | |
ASTM D5185-18 | Pelumas Industri (Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Sedang) | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
ASTM D5185-18 | Pelumas Industri (Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Rendah) | Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Seng (Zn) |
SNI 06-6860-2002 | Air Sungai, Air Danau, Air Muara, Air Rawa, Air Akuifer, Air Situ, Air Mata Air, Air Waduk, Air Sumur | Bau |
SNI 6989.80:2011 | Warna | |
SNI 6989.11:2019 | Derajat Keasaman (pH) | |
SNI 06-698.23-2005 | Temperatur | |
SNI 6989.27:2019 | Padatan Terlarut Total (TDS) | |
SNI 6989.3:2019 | Padatan Tersuspensi Total (TSS) | |
SNI 6989.2:2019 | Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) | |
SNI 6989.20:2019 | Sulfat (SO42-) | |
SNI 6989.19:2009 | Klorida (Cl–) | |
SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit (NO2-N) | |
SNI 06-6989.30-2005 | Amonia (NH3-N) | |
SNI 06-6989.29-2005 | Fluorida (F–) | |
SNI 6989.71:2009 | Kromium Heksavalen (Cr6+) | |
SNI 06-6989.51-2005 | Detergen Total (MBAS) | |
SNI 6989.10-2011 | Minyak dan Lemak | |
SNI 06.6989.12-2004 | Kesadahan | |
SNI 6989-82:2018 | Barium (Ba) Terlarut | |
Boron (B) terlarut | ||
Besi (Fe) terlarut | ||
Kadmium (Cd) terlarut | ||
Kobalt (Co) terlarut | ||
Mangan (Mn) terlarut | ||
Nikel (Ni) terlarut | ||
Seng (Zn) terlarut | ||
Tembaga (Cu) terlarut | ||
Timbal (Pb) terlarut | ||
SNI 8995:2021 | pengambilan contoh uji air untuk pengujian fisika dan kimia | |
SNI 06-6989.23-2005 | Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi | Temperatur |
SNI 6989.27:2019 | PadatanTerlarut Total (TDS) | |
SNI 6989.80:2011 | Warna | |
SNI 06-6860-2002 | Bau | |
SNI 6989.11:2019 | Derajat keasaman (pH) | |
SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit | |
SNI 6989.71:2009 | Kromium Heksavalen (Cr6+) | |
SNI 6989-82:2018 | Besi (Fe) terlarut | |
SNI 6989-82:2018 | Mangan (Mn) terlarut |
Metode Pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur |
SNI 6989.11:2019 | Air Limbah | Derajat keasaman (pH) |
SNI 06-6989.23-2005 | Temperatur | |
SNI 6989.27:2019 | Padatan Terlarut Total (TDS) | |
SNI 6989.3:2019 | Padatan TersuspensiTtotal (TSS) | |
SNI 6989.15:2019 | Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) | |
SNI 6989.20:2019 | Sulfat | |
SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit (NO2-N) | |
SNI 06-6989.30-2005 | Amonia (NH3-N) | |
SNI 6989-82:2018 | Barium (Ba) Total | |
Besi (Fe) terlarut | ||
Kadmium (Cd) Total | ||
Kobalt (Co) total | ||
Mangan (Mn) terlarut | ||
Nikel (Ni) total | ||
Seng (Zn) total | ||
Tembaga (Cu) total | ||
Timbal (Pb) total | ||
Kromium (Cr) total | ||
SNI 6989.71:2009 | Kromium Heksavalen (Cr6+) | |
SNI 6989.10-2011 | Minyak dan Lemak | |
SNI 06-6989.51:2005 | Detergen Total (MBAS) | |
SNI 8990:2021 | Pengambilan contoh uji air limbah untuk pengujian fisika dan kimia | |
SNI 3554:2015 | Air Mineral/Air Demineral | Bau dan rasa |
SNI 3554:2015 Butir 3.2.3.2 | Warna | |
SNI 3554:2015 | Derajat keasaman (pH) | |
Zat yang terlarut | ||
Sulfat | ||
Klorida | ||
Nitrat | ||
Nitrit | ||
Amonium (NH4) | ||
Fluorida | ||
SNI 3554:2015 Butir 3.19.2 | Barium (Ba) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.22.3 | Boron (B) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.26.5.3 | Arsen (As) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.15.2 | Besi (Fe) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.26.3.2 | Kadmium (Cd) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.16.2 | Mangan (Mn) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.18.2 | Kromium (Cr) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.26.2.2 | Tembaga (Cu) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.26.1.2 | Timbal (Pb) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.21.2 | Perak (Ag) Total | |
SNI 3554:2015 Butir 3.20.3 | Selenium (Se) total | |
SNI 3554:2015 | Kobalt (Co) total | |
Seng (Zn) total | ||
Detergen | ||
Zat organik (angka KMnO4) | ||
SNI 6989-23-2005 | Air Minum | Temperatur |
SNI 06.6989.12-2004 | Kesadahan | |
SNI 6989.71:2009 | Kromium Heksavalen (Cr6+) |
Metode Pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur |
SNI 7119-7:2017 | Udara Ambien | Sulfur Dioksida (SO₂) |
SNI 7119-2:2017 | Nitrogen Dioksida (NO₂) | |
SNI 19-7119.1-2005 | Amoniak (NH3) | |
SNI 7119-3:2017 | Partikulat Tersuspensi Total (TSP) | |
SNI 7119-15:2016 | Partikulat ≤ 10µm (PM₁₀) | |
SNI 7119-14:2016 | Partikulat ≤ 2.5µm (PM₂,₅) | |
SNI 7119-8:2017 | Ozon (O₃) | |
SNI 7119-4:2017 (ICP-OES) | Timbal (Pb) | |
SNI 19-7119.6-2005 | Penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien | |
SNI 19-7119.9-2005 | Penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara roadside | |
SNI 7119-7:2017 | Pengambilan contoh uji udara ambien | |
SNI 7119-2:2017 | ||
SNI 19-7119.1-2005 | ||
SNI 7119-3:2017 | ||
SNI 7119-15:2016 | ||
SNI 7119-14:2016 | ||
SNI 7119-8:2017 | ||
SNI 7119-4:2017 | ||
SNI 8427:2017 | ||
SNI 7117.13-2009 | Penentuan lokasi dan titk-titik lintas untuk pengambilan contoh uji partikulat dan kecepatan linier | |
SNI 8427:2017 | Kebisingan | Tingkat Kebisingan Lingkungan |
SNI 19.7117.11-2005 | Emisi Sumber Tidak Bergerak | Opasitas |
PO-GIS-ESTB-001 (Elektrometri) | Nitrogen Dioksida (NO₂) | |
Nitrogen Oksida (NO) | ||
Oksida Nitrogen (NOx) | ||
Sulfur Dioksida (SO₂) | ||
Sulfur (H₂S) | ||
Oksigen (O2) | ||
Karbon Dioksida (CO2) | ||
Karbon Monoksida (CO) | ||
Methane (CH4) | ||
SNI 7117.13:2019 | Jumlah titik lintas | |
SNI 7117.14-2009 | Penentuan kecepatan linier | |
SNI 7117.15-2009 | Penentuan berat molekul kering | |
SNI 7117.16-2009 | Penentuan kadar air | |
SNI 7117.17-2009 | Partikulat isokinetik | |
SNI 7117.13-2009 | Pengambilan contoh uji udara emisi sumber tidak bergerak (cerobong) | |
SNI 7117.14-2009 | ||
SNI 7117.15-2009 | ||
SNI 7117.16-2009 | ||
SNI 7117.17-2009 | ||
PO-GIS-ESTB-001 (Direct Reading ) |
Metode Pengujian | Bahan atau produk yang diuji | Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur |
SNI 8485:2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer | Uji Verifikasi |
Pengukuran spesifikasi : | ||
Panjang tangki | ||
Lebar tangki | ||
Tinggi berikut ruang pompa dan batera | ||
Ukuran lubang saringan bawah (dasar tangki) | ||
Panjang selang | ||
Diameter luar selang | ||
Panjang pipa penyemprotan | ||
Diameter luar pipa penyemprotan | ||
Lebar sabuk gendong | ||
Tebal busa alas bahu | ||
Tangki | ||
Terbuat dari bahan baja tahan karat (stainless steel) atau plastik (HDPE) | ||
Untuk tangki plastik, batas dan permukaan pengisian cairan harus mudah terlihat selama proses pengisian | ||
Dilengkapi dengan corong saringan pengisian berdiameter minimum 50 mm, dengan ukuran lubang saringan 0,1 mm sampai 1,0 mm | ||
Ruang baterai dan pompa | ||
Terbuat dari bahan baja tahan karat (stainless steel) tebal minimum 1,0 mm, atau plastik (HDPE) tebal minimum 2,5 mm | ||
Tutup Tangki | ||
Tutup tangki (lid) harus mudah ditutup oleh operator yang memakai sarung tangan dan mempunyai seal yang efektif | ||
Pipa semprot | ||
Pipa penyemprot harus mudah dilepaskan dari sambungan agar dapat disimpan jika tidak digunakan | ||
Pipa penyemprot tidak boleh mempunyai bagian bengkok yang tajam dalam semua posisi kerja normal | ||
Nosel | ||
Disediakan minimal 2 tipe nosel dengan bentuk penyemprotan, tipe F (kipas pipih), tipe FE (kipas datar), atau tipe Kerucut | ||
Badan nosel mempunyai ulir tipe standar | ||
Katup buka tutup selang semprot | ||
Saluran-saluran tekanan harus dilengkapi dengan katup-katup yang dapat menutup dengan cepat (seketika) | ||
Katup harus menutup ketika dilepaskan dan harus tidak terkunci ketika dalam posisi buka | ||
Pembukaan yang tidak diinginkan dari katup penutup harus minimum, misalnya akibat gaya atau bagian penguncian | ||
Katup penutup harus membuka dan menutup secara tepat, dan harus diberi tanda buka dan tutup | ||
Pegangan katup penutup harus nyaman dan mudah digenggam oleh tangan operator yang memakai sarung tangan | ||
Katup penutup harus dapat dioperasikan dengan nyaman tanpa melelahkan tangan operator | ||
Katup buka tutup selang semprot | ||
Bahan selang bisa berupa karet atau bahan sintetis | ||
Selang disambungkan ke penyambung (connector ) dan tutup sekrup selang (screw cap ), dan ke pengikat (clamp ) | ||
Bahan selang yang terbuat dari karet boleh memiliki satu atau lebih lapisan serat yang diperkeras | ||
Penggunaan sambungan tipe ulir harus cukup kuat dan dapat dikencangkan dengan ibu jari dan tidak bocor ketika dioperasikan pada tekanan maksimum |