| Lingkup Akreditasi Lokasi 1 | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-1:2020 | Minyak Lumas Motor Bensin 4 (empat) Langkah Kendaraan Bermotor | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Titik-tuang | ||
| Angka basa total | ||
| Kandungan abu sulfat | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-2:2021 | Minyak Lumas Motor Bensin 4 (empat) Langkah Sepeda Motor | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Titik-tuang | ||
| Angka basa total | ||
| Kandungan abu sulfat | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-3:2020 | Minyak Lumas Motor Bensin 2 (dua) Langkah dengan Pendingin Udara | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Angka basa total | ||
| Kandungan abu sulfat | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-4:2020 | Minyak Lumas Motor Bensin 2 (dua) Langkah dengan Pendingin Air | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-5:2021 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Titik-tuang | ||
| Angka basa total | ||
| Kandungan abu sulfat | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-6:2021 | Minyak Lumas Roda Gigi Trasnmisi Manual dan Gardan | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-7:2021 | Minyak Lumas Transmisi Otomatis | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Densitas/Density | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-9:2016 | Minyak Lumas Hidrolik Industri Jenis Anti Aus | Viskositas kinematik pada 40 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-10:2017 | Minyak Lumas Roda Gigi Industri Tertutup | Viskositas kinematik pada 40 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-11:2018 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Sedang | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Titik-tuang | ||
| Angka basa total | ||
| Kandungan abu sulfat | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Syarat mutu mengikuti SNI 7069-12:2018 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Rendah | Viskositas kinematik pada 100 °C |
| Titik-nyala, COC | ||
| Titik-tuang | ||
| Angka basa total | ||
| Kandungan abu sulfat | ||
| Korosi bilah tembaga | ||
| Lingkup Akreditasi Lokasi 2 | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| AOCS Official Method Ca 3a-46 | Crude Palm Oil | Kadar kotoran |
| AOCS Official Method Ca 1d-92 | Bilangan Iodine | |
| AOCS Official Method Ca 3a-46 | RBD Pam Stearin | Kadar kotoran |
| AOCS Official Method Cd 1d-92 | Bilangan Iodine | |
| AOCS Official Method Ca2c-25 | RBD Pam Olein | Kadar air dan bahan mudah menguap |
| AOCS Official Method Ca 3a-46 | Kadar kotoran | |
| AOCS Official Method Cd 1d-92 | Bilangan Iodine | |
| AOCS Official Method Ca 5a-40 | Asam Lemak Bebas (FFA) | |
| SNI 2803:2012 dan PO-GIS-PPK-001 | Pupuk NPK Padat | Jumlah (%) Kadar N, P2O5, K2O |
| SNI 2803:2012 Butir 6.4.2 | Kalium sebagai K2O | |
| SNI 2803:2012 | Merkuri (Hg) | |
| Kadmium (Cd) | ||
| Timbal (Pb) | ||
| Arsen (As) | ||
| SNI 2801:2010 | Pupuk Urea | Penentuan ukuran butiran |
| SNI 02-2805-2005 Butir 6.1.2 | Pupuk Kalium Klorida (MOP) | Kalium sebagai K2O |
| SNI 02-2805-2005 | Kadar Air | |
| SNI 02-3776-2005 | Pupuk Fosfat Alam | P2O5 Total |
| SNI 02-3776-2005 | Kadar Air | |
| SNI 02-1760-2005 | Pupuk Ammonium Sulfat (ZA) | Kadar Air |
| SNI 02-3776-2005 | Pupuk Tripel Super Fosfat | P2O5 Total (dry basis) |
| SNI 02-0086-2005 | P2O5 Larut dalam Air | |
| SNI 02-0086-2005 | Kadar Air | |
| SNI 02-3769-2005 | Pupuk SP-36 | Kadar Asam Bebas H3PO4 |
| SNI 9098:2022 | Minyak Makan Merah | Kadmium (Cd) |
| SNI 9098:2022 | Timbal (Pb) | |
| SNI 7709:2019 | Minyak Goreng Sawit | Kadmium (Cd) |
| SNI 7709:2019 | Timbal (Pb) | |
| SNI 02-4959-1999 | Pupuk Borat | Boron Oksida (B2O3) |
| SNI-06-2572-1992 | Sulfat (SO4) | |
| PO-GIS-PPK-011 | Kadmium (Cd) | |
| AOAC 950.01:2023 | Kadar Air | |
| SNI 02-2807-1992 | Pupuk Kieserit | Kadar Magnesium sebagai MgO |
| SNI 02-2807-1992 | Kadar belerang sebagai S | |
| SNI 02-2807-1992 | Kadar air | |
| ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Motor bensin 4 (empat) Langkah | Kalsium, Magnesium, Seng |
| ASTM D4951-14R19 | Phosporous, Sulfur | |
| ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Motor bensin 4 (empat) Langkah Sepeda Motor | Kalsium, Magnesium, Seng |
| ASTM D4951-14R19 | Phosporous | |
| ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Motor Bensin 2 Langkah | Kalsium |
| ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Motor Diesel Putaran Tinggi | Kalsium, Magnesium, Seng |
| ASTM D4951-14R19 | Phosporous, Sulfur | |
| ASTM D5185-18 | Minyak Lumas Transmisi Otomatis | Kalsium, Magnesium, Seng |
| ASTM D4951-14R19 | Phosporous, Sulfur | |
| ASTM D5185-18 | Pelumas Industri (Diesel Putaran Sedang) | Kalsium, Magnesium, Seng |
| ASTM D5185-18 | Pelumas Industri (Diesel Putaran Rendah) | Kalsium, Magnesium, Seng |
| Lingkup Akreditasi Air & Lingkungan | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| SNI 06-6860-2002 | Air Sungai, Danau, Muara, Rawa, Akuifer, Sumur, dll | Bau |
| SNI 6989.80:2011 | Warna | |
| SNI 6989.11:2019 | Derajat Keasaman (pH) | |
| SNI 06-698.23-2005 | Temperatur | |
| SNI 6989.27:2019 | Padatan Terlarut Total (TDS) | |
| SNI 6989.3:2019 | Padatan Tersuspensi Total (TSS) | |
| SNI 6989.2:2019 | Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) | |
| SNI 6989.20:2019 | Sulfat (SO4) | |
| SNI 6989.19:2009 | Klorida (Cl) | |
| SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit (NO2) | |
| SNI 06-6989.30-2005 | Amonia (NH3) | |
| SNI 06-6989.29-2005 | Fluorida (F) | |
| SNI 6989.71:2009 | Kromium Heksavalen (Cr6+) | |
| SNI 06-6989.51-2005 | Detergen Total (MBAS) | |
| SNI 6989.10-2011 | Minyak dan Lemak | |
| SNI 06.6989.12-2004 | Kesadahan | |
| SNI 6989-82:2018 | Barium (Ba) Terlarut | |
| Boron (B) terlarut | ||
| Besi (Fe) terlarut | ||
| Kadmium (Cd) terlarut | ||
| Kobalt (Co) terlarut | ||
| Mangan (Mn) terlarut | ||
| Nikel (Ni) terlarut | ||
| Seng (Zn) terlarut | ||
| Tembaga (Cu) terlarut | ||
| Timbal (Pb) terlarut | ||
| SNI 8995:2021 | Pengambilan contoh uji | |
| SNI 06-6989.23-2005 | Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi | Temperatur |
| SNI 6989.27:2019 | TDS | |
| SNI 6989.80:2011 | Warna | |
| SNI 06-6860-2002 | Bau | |
| SNI 6989.11:2019 | pH | |
| SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit | |
| SNI 6989.71:2009 | Cr6+ | |
| SNI 6989-82:2018 | Besi (Fe) | |
| SNI 6989-82:2018 | Mangan (Mn) | |
| SNI 6989.11:2019 | Air Limbah | pH |
| SNI 06-6989.23-2005 | Temperatur | |
| SNI 6989.27:2019 | TDS | |
| SNI 6989.3:2019 | TSS | |
| SNI 6989.15:2019 | COD | |
| SNI 6989.20:2019 | Sulfat | |
| SNI 06-6989.9-2004 | Nitrit | |
| SNI 06-6989.30-2005 | Amonia | |
| SNI 6989-82:2018 | Barium | |
| Besi | ||
| Kadmium | ||
| Kobalt | ||
| Mangan | ||
| Nikel | ||
| Seng | ||
| Tembaga | ||
| Timbal | ||
| Kromium | ||
| SNI 6989.71:2009 | Cr6+ | |
| SNI 6989.10-2011 | Minyak Lemak | |
| SNI 06-6989.51:2005 | Detergen | |
| SNI 8990:2021 | Sampling | |
| SNI 3554:2015 | Air Mineral/Demineral | Bau dan rasa |
| SNI 3554:2015 | Warna | |
| SNI 3554:2015 | pH | |
| Zat terlarut | ||
| Sulfat | ||
| Klorida | ||
| Nitrat | ||
| Nitrit | ||
| Amonium | ||
| Fluorida | ||
| SNI 3554:2015 | Barium | |
| SNI 3554:2015 | Boron | |
| SNI 3554:2015 | Arsen | |
| SNI 3554:2015 | Besi | |
| SNI 3554:2015 | Kadmium | |
| SNI 3554:2015 | Mangan | |
| SNI 3554:2015 | Kromium | |
| SNI 3554:2015 | Tembaga | |
| SNI 3554:2015 | Timbal | |
| SNI 3554:2015 | Perak | |
| SNI 3554:2015 | Selenium | |
| SNI 3554:2015 | Kobalt | |
| Seng | ||
| Detergen | ||
| Zat organik | ||
| SNI 6989-23-2005 | Air Minum | Temperatur |
| SNI 06.6989.12-2004 | Kesadahan | |
| SNI 6989.71:2009 | Kromium Heksavalen (Cr6+) | |
| Lingkup Akreditasi Udara & Emisi | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| SNI 7119-7:2017 | Udara Ambien | Sulfur Dioksida (SO2) |
| SNI 7119-2:2017 | Nitrogen Dioksida (NO2) | |
| SNI 19-7119.1-2005 | Amoniak (NH3) | |
| SNI 7119-3:2017 | TSP | |
| SNI 7119-15:2016 | PM10 | |
| SNI 7119-14:2016 | PM2.5 | |
| SNI 7119-8:2017 | Ozon | |
| SNI 7119-4:2017 | Timbal | |
| SNI 19-7119.6-2005 | Lokasi Sampling Ambien | |
| SNI 19-7119.9-2005 | Lokasi Sampling Roadside | |
| SNI 7119-7:2017 | Sampling Udara Ambien | |
| SNI 7119-2:2017 | ||
| SNI 19-7119.1-2005 | ||
| SNI 7119-3:2017 | ||
| SNI 7119-15:2016 | ||
| SNI 7119-14:2016 | ||
| SNI 7119-8:2017 | ||
| SNI 7119-4:2017 | ||
| SNI 8427:2017 | ||
| SNI 7117.13-2009 | Titik Lintas Partikulat | |
| SNI 8427:2017 | Kebisingan | Tingkat Kebisingan Lingkungan |
| SNI 19.7117.11-2005 | Emisi Sumber Tidak Bergerak | Opasitas |
| PO-GIS-ESTB-001 | NO2 | |
| NO | ||
| NOx | ||
| SO2 | ||
| H2S | ||
| O2 | ||
| CO2 | ||
| CO | ||
| CH4 | ||
| SNI 7117.13:2019 | Jumlah titik lintas | |
| SNI 7117.14-2009 | Kecepatan linier | |
| SNI 7117.15-2009 | Berat molekul kering | |
| SNI 7117.16-2009 | Kadar air | |
| SNI 7117.17-2009 | Partikulat isokinetik | |
| SNI 7117.13-2009 | Sampling Emisi Cerobong | |
| SNI 7117.14-2009 | ||
| SNI 7117.15-2009 | ||
| SNI 7117.16-2009 | ||
| SNI 7117.17-2009 | ||
| PO-GIS-ESTB-001 | ||
| Lingkup Akreditasi Alat Sprayer | ||
| Metode Pengujian | Bahan/Produk | Jenis Pengujian |
| SNI 8485:2023 | Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer | Uji Verifikasi |
| Pengukuran spesifikasi : | ||
| Panjang tangki | ||
| Lebar tangki | ||
| Tinggi berikut ruang pompa dan batera | ||
| Ukuran lubang saringan bawah (dasar tangki) | ||
| Panjang selang | ||
| Diameter luar selang | ||
| Panjang pipa penyemprotan | ||
| Diameter luar pipa penyemprotan | ||
| Lebar sabuk gendong | ||
| Tebal busa alas bahu | ||
| Tangki | ||
| Terbuat dari bahan baja tahan karat (stainless steel) atau plastik (HDPE) | ||
| Untuk tangki plastik, batas dan permukaan pengisian cairan harus mudah terlihat | ||
| Dilengkapi dengan corong saringan pengisian | ||
| Ruang baterai dan pompa | ||
| Terbuat dari bahan baja tahan karat atau plastik tebal | ||
| Tutup Tangki | ||
| Tutup tangki (lid) harus mudah ditutup dan rapat | ||
| Pipa semprot | ||
| Pipa penyemprot harus mudah dilepaskan | ||
| Pipa penyemprot tidak boleh mempunyai bagian bengkok tajam | ||
| Nosel | ||
| Disediakan minimal 2 tipe nosel | ||
| Badan nosel mempunyai ulir tipe standar | ||
| Katup buka tutup selang semprot | ||
| Saluran tekanan harus dilengkapi katup penutup cepat | ||
| Katup harus menutup ketika dilepaskan | ||
| Pembukaan tidak diinginkan harus minimum | ||
| Katup penutup harus membuka dan menutup tepat | ||
| Pegangan katup penutup harus nyaman | ||
| Katup penutup harus dapat dioperasikan dengan nyaman | ||
| Katup buka tutup selang semprot | ||
| Bahan selang bisa karet atau sintetis | ||
| Selang disambungkan ke penyambung dengan kuat | ||
| Bahan selang karet boleh ada lapisan serat | ||
| Sambungan ulir kuat dan tidak bocor | ||
Data tidak ditemukan. Silakan coba kata kunci lain.